








 CO.,LTD.png)
| Model | HP | KW | แรงดันไฟฟ้า ( V ) | ระยะส่ง (เมตร) | ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที | ท่อน้ำ นิ้วxนิ้ว | ราคาโปรโมชั่น | 
| ACM-375SH | 1/2 | 0.37 | 220V | 9.3 - 6.1 | 100 - 270 | 1 1/2 | 4,269 - | 
| ACM-755SH | 1 | 0.75 | 220V | 19.4 - 8.8 | 80 - 300 | 1 1/2  | 6,232 - | 
| ACM-755TH | 1 | 0.75 | 380V | 19.4 - 8.8 | 80 - 300 | 1 1/2  | 6,232 - | 
| ACM-755S | 1 | 0.75 | 220V | 15.9 - 8.3 | 150 - 400 | 2  | 5,992 - | 
| ACM-755T | 1 | 380V | 2 | 5,992 - | |||
| ACM-1105S | 1.5 | 1.1 | 220V | 19 - 9.3 | 150 - 450 | 2  | 6,868 - | 
| ACM-1105T | 1.5 | 1.1 | 380V | 19 - 9.3 | 150 - 450 | 2  | 6,868 - | 
| WCM-1505S | 2 | 1.5 | 220V | 19 - 8.8 | 200 - 600 | 2  | 10,411 - | 
| WCM-1505T | 2 | 1.5 | 380V | 19 - 8.8 | 200 - 600 | 2 x 2 | 10,411 - | 
| WCM-2205S | 3 | 1.5 | 220V | 26.4 - 10.7 | 500 | 2 x 2 | 11,793 - | 
| WCM-2205T | 3 | 1.5 | 380V | 26.4 - 10.7 | 500 | 2 x 2 | 11,793 - | 
| ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว   | |||||||
| Model | HP | KW | แรงดันไฟฟ้า ( V ) | ระยะส่ง (เมตร) | ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที | ท่อน้ำ นิ้วxนิ้ว | ราคาโปรโมชั่น | 
| WCM-755FS | 1 | 0.75 | 220V | 17.2 - 6.5 | 400 | 2  | 5,353 - | 
| WCM-1105FS | 1.5 | 1.1 | 220V | 20.7 - 6.5 | 450 | 2  | 6,419 - | 
| WCM-1505FS | 2 | 1.5 | 220V | 26.4 - 10.7 | 500 | 2  | 11,516 - | 
| WCM-1505FT | 2 | 1.5 | 380V | 26.4 - 10.7 | 500 | 2  | 11,516 - | 
| WCM-2205FS | 3 | 2.2 | 220V | 32.2 - 15.5 | 500 | 2  | 12,895 - | 
| WCM-2205FT | 3 | 2.2 | 380V | 32.2 - 15.5 | 500 | 2  | 12,895 - | 
| WCM-3705FS | 5 | 3.7 | 220V | 41.2 - 23.7 | 500 | 2  | 16,853 - | 
| WCM-3705FT | 5 | 3.7 | 380V | 41.2 - 23.7 | 500 | 2  | 16,853 - | 
| ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | |||||||
